سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-7-2017 في البنوك المصرية، من المفترض أن تحدث تحركات خلال تعاملات البنوك اليوم في أسعار العملة الأمريكية، وذلك بعد الهبوط الكبير الذي شهده الأخضر الأمريكي مقابل الجنية المصري خلال تعاملات الأمس
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.05
بنك التعمير والإسكان
أقل سعر للبيع: 17.90
المصرف المتحد
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 3 شهور |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.95 | 18.07 | 13 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.95 | 18.05 | 19 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.92 | 18.02 | 14 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.92 | 18.02 | 11 ساعة |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.92 | 18.02 | 16 ساعة |
| بنك عودة | 17.92 | 18.02 | 16 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.90 | 18.08 | 17 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.90 | 18.00 | 16 ساعة |
| بنك بلوم | 17.90 | 18.00 | 14 ساعة |
| بنك البركة | 17.90 | 18.00 | 13 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.90 | 18.00 | 17 ساعة |
| بنك المشرق | 17.90 | 18.00 | 17 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.90 | 18.00 | 18 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 17.90 | 18.00 | 16 ساعة |
| بنك قناة السويس | 17.90 | 18.00 | 14 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.90 | 18.00 | 15 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 17.89 | 17.99 | 13 ساعة |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.89 | 17.99 | 16 ساعة |
| بنك مصر | 17.87 | 17.95 | 16 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.86 | 17.96 | 16 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.86 | 17.96 | 14 ساعة |
| المصرف المتحد | 17.85 | 17.90 | 12 ساعة |
| البنك العربى | 17.85 | 17.95 | 13 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | 16 ساعة |
هذه هي أعلى الأسعار المتواجدة بالبنوك اليوم، حيث إننا نقوم بعرض البنوك الأعلى سعراً للدولار، حيث يترقب العديد من المواطنين ما سينتهي إليه الدولار الأمريكي، وتبدأ التعاملات البنكية في العادة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، على أن تنتهى تعاملات البنوك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، في هذا التوقيت سنقوم نحن بتحديث الأسعار حال وجود أسعار جديدة سواء بالبنوك أو بالسوق السوداء
بدأ الشعب المصري يشعر بخطورة الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل أرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية، حيث وصلت أسعار الإلكترونيات لأضعاف ما كانت عليه، ولعل أبرز ما تأثر بذلك هي الأجهزة الكهربائية المستوردة، حيث باتت أسعارها أكثر من ضعف ما كانت عليه مع أواسط العام الماضي، تلك التأثير السلبي ترك ضغوط كبيرة على الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لمحاولة أعادة النظر مرة أخرى في قرار ” تعويم الجنية” ومدى فاعلية هذا القرار من الناحية الاقتصادية









ليست هناك تعليقات:
اكتب comments