سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى السوق السوداء 17.93 للشراء و17.98 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة الدولار هذه المرة بشكل متوازن بين الهبوط والإرتفاع التدريجي فى كل البنوك.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.89
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 17.90
البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.89 | 17.99 | 10 دقائق |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.89 | 17.98 | 11 ساعة |
| بنك المشرق | 17.88 | 17.98 | 12 ساعة |
| بنك عودة | 17.88 | 17.98 | 12 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | 13 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 6 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.95 | 15 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | 5 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | 5 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | 5 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.85 | 17.95 | 5 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 3 أسابيع |
| البنك العربى | 17.85 | 17.95 | 10 ساعات |
| بنك قناة السويس | 17.85 | 17.95 | 14 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.85 | 17.95 | 5 ساعات |
| بنك البركة | 17.85 | 17.95 | 8 ساعات |
| البنك المركزى المصرى | 17.84 | 17.94 | 9 ساعات |
| بنك بلوم | 17.84 | 17.94 | 5 أيام |
| بنك مصر | 17.84 | 17.94 | 3 أسابيع |
| بنك التعمير والإسكان | 17.82 | 17.92 | 1 يوم |
| المصرف المتحد | 17.82 | 17.92 | 15 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.92 | 5 أيام |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.8 | 17.9 | 2 يومين |
| البنك الأهلي المصري | 17.8 | 17.9 | 5 أيام |
يدخل سعر الدولار اليوم الأربعاء وسط حالة من التحرك النوعي، كانت أسعار الدولار قد تراجعت إلي ما دون 18 جنيه للشراء بقليل الأسبوع الماضي، وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار الأمريكي.
كان البنك المركزي قد طرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه وبلغت قيمة العطاء الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوم، 6.2 مليار جنيه بفائدة 21.9% وتم تغطيته 3.3 مرة وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه، وتوقع إقتصاديون أن تصل قيمة العجز فى الموازنة إلى 322 مليار جنيه مع تمويله عن طريق البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية.









ليست هناك تعليقات:
اكتب comments