يتوقع تحرك أسعار الدولار اليوم بشكل طفيف فى بعض البنوك أمثال بنوك التعمير والإسكان وأبو ظبي الإسلامي والأهلى المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي واتش اس بي سي وكريدي أجريكول وباقي البنوك .
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم السبت فى السوق السوداء 18.00 للشراء و18.10 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد بدء موجة تراجع فى كل البنوك، وأرجع رئيس بنك مصر، محمد الإتربي تراجع سعر الدولار إلي زيادة حصيلة العملات الأجنبية مؤكدا أن سعر الدولار يخضع للعرض والطلب
أعلى سعر للشراء: 17.86
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 17.90
بنك القاهرة
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| كريدى أجريكول | 17.86 | 17.96 | 1 يوم |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.98 | 3 أيام |
| بنك المشرق | 17.86 | 17.96 | 1 يوم |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.86 | 17.96 | 2 يومين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | 4 أيام |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
| بنك عودة | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
| بنك بلوم | 17.85 | 17.95 | 3 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 3 أيام |
| بنك قناة السويس | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 4 أيام |
| بنك البركة | 17.85 | 17.95 | 17 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.84 | 17.94 | 1 يوم |
| بنك مصر | 17.84 | 17.94 | 1 يوم |
| البنك المركزى المصرى | 17.84 | 17.94 | 1 يوم |
| بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 | 2 يومين |
| البنك المصرى الخليجى | 17.83 | 17.93 | 2 يومين |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.83 | 17.93 | 2 يومين |
| بنك التعمير والإسكان | 17.83 | 17.93 | 2 يومين |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.82 | 17.92 | 2 يومين |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.82 | 17.95 | 2 يومين |
| البنك الأهلي المصري | 17.82 | 17.92 | 2 يومين |
| المصرف المتحد | 17.81 | 17.9 | 2 يومين |
| بنك القاهرة | 17.8 | 17.9 | 3 أيام |
| البنك العربى | 17.8 | 17.9 | 3 أيام |
سعر الدولار اليوم
كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع وذلك من أجل تحجيم التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، وفى بيان له أكد البنك المركزي أنه قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 18.75% و 19.25 % على التوالي، ونوه البنك المركزي أنه سيتخذ كل القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته
القانونية لتخفيض التضخم إلي 13% فى الربع الأخير من العام المقبل
أرجع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري ثلاثة أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 9 قروش، حيث اكد أن زيادة حصيلة العملات الأجنبية من عملاء البنك الأهلى المصري وشراء البنك الأهلى لفوائض العملات الأجنبية من البنوك المصرية كان وراء تراجع سعر الدولار.










ليست هناك تعليقات:
اكتب comments