من المتوقع تحرك أسعار الدولار اليوم الخميس بعد تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى تحركات الأربعاء للورقة الخضراء فى أكثر من بنك.
سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الخميس فى السوق السوداء 17.95 للشراء و18.00 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة البيع والشراء للدولار الأمريكي بشكل متوازن على مستوى كل البنوك وسط حالة التواصل بين البنوك.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.85
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
أقل سعر للبيع: 17.85
بنك القاهرة
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 6 أيام |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | 24 دقيقة |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.82 | 17.92 | 13 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.81 | 17.91 | 10 ساعات |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.81 | 17.91 | 12 ساعة |
| بنك المشرق | 17.80 | 17.90 | 15 ساعة |
| بنك بلوم | 17.80 | 17.90 | 1 يوم |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.80 | 17.90 | 1 يوم |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.80 | 17.90 | 10 ساعات |
| بنك عودة | 17.80 | 17.90 | 13 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.80 | 17.90 | 13 ساعة |
| بنك البركة | 17.80 | 17.90 | 1 ساعة |
| البنك العربى | 17.80 | 17.90 | 13 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.79 | 17.89 | 12 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 17.79 | 17.89 | 8 ساعات |
| كريدى أجريكول | 17.79 | 17.89 | 8 ساعات |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.79 | 17.89 | 13 ساعة |
| بنك قناة السويس | 17.79 | 17.89 | 13 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 17.78 | 17.88 | 8 ساعات |
| المصرف المتحد | 17.78 | 17.88 | 14 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.77 | 17.87 | 13 ساعة |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.77 | 17.87 | 10 ساعات |
| البنك المصرى الخليجى | 17.77 | 17.87 | 10 ساعات |
| بنك القاهرة | 17.75 | 17.85 | 13 ساعة |
كان البنك المركزي قد أكد فى أحدث تقرير له أن الإحتياطي النقدي الأجنبي قد ارتفع إلى 36 مليار دولار بنهاية يوليو بما يعني زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4.7 مليار دولار فى يوليو فقط، والناتج إلى زيادة التحويلات للمصريين من الخارج وزيادة تنازل المواطنين عن مالديهم من عملة أجنبية وزيادة الثقة فى برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.
تحديث اليوم الأربعاء فى التعاملات:
يدخل سعر الدولار اليوم الأربعاء وسط حالة من التحرك المرتقب، كانت أسعار الدولار قد تراجعت إلي ما دون 18 جنيه للشراء بقليل الأسبوع الماضي، وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار الأمريكي.
سجل بنك مصر سعر شراء 17.84 بعدما خفض بنك مصر سعر الشراء به وإن كان سعر الشراء يتمحور فى إطار واحد لأسعار الورقة الخضراء.










ليست هناك تعليقات:
اكتب comments