سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء شهد فترة من الاستقرار النسبي فى السوق المصرفي المصري مدعومة بتفاؤل بزيادة حركة الاستثمارات وتحويلات المصريين فى الخارج وهو الأمر الذي يعزز الإحتياطي النقدي الأجنبي.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك و السوق السوداء
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى السوق السوداء عند 17.70 للشراء و17.75 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة البيع والشراء للدولار الأمريكي بشكل متوازن على مستوى كل البنوك.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.62
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.66
البنك التجاري الدولي (CIB)
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.62 | 17.72 | 8 ساعات |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.61 | 17.71 | أسبوع واحد |
| البنك العربى | 17.6 | 17.7 | 3 أسابيع |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.6 | 17.71 | 3 أسابيع |
| كريدى أجريكول | 17.6 | 17.7 | 8 ساعات |
| بنك التعمير والإسكان | 17.6 | 17.7 | أسبوعين |
| بنك بلوم | 17.6 | 17.7 | شهر واحد |
| البنك المركزى المصرى | 17.59 | 17.69 | 9 ساعات |
| البنك المصرى الخليجى | 17.59 | 17.69 | يوم واحد |
| بنك قناة السويس | 17.59 | 17.69 | 12 ساعة |
| بنك المشرق | 17.59 | 17.69 | 13 ساعة |
| بنك البركة | 17.59 | 17.69 | 13 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.59 | 17.69 | 10 ساعات |
| بنك عودة | 17.59 | 17.69 | 13 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 17.58 | 17.68 | يوم واحد |
| بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 | يوم واحد |
| بنك مصر | 17.58 | 17.68 | 10 ساعات |
| بنك الإسكندرية | 17.58 | 17.68 | 13 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.58 | 17.68 | شهر واحد |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.58 | 17.68 | 12 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.58 | 17.68 | 9 ساعات |
| المصرف المتحد | 17.58 | 17.68 | 13 ساعة |
| البنك الزراعى المصرى | 17.57 | 17.67 | 11 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.56 | 17.66 | يوم واحد |









ليست هناك تعليقات:
اكتب comments