سعر الدولار اليوم و هو هل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذي يشكل الدولار حوالي أكثر من 80% من قيمة هذا الاحتياطي هل هو آمن؟ أم يجب تغير سلة عملات الاحتياطي النقدي نظراً للأخطار المحدقة بالاقتصاد الأمريكي وبالتالي بالعملة الأمريكية وللإجابة على هذا السؤال سنستعرض بنظرة سريعة مواطن ضعف الاقتصاد الأمريكي وأمراضه ومشاكلة التي تتفاقم يوم بعد يوم. ومن رئيس أمريكي سابق إلى رئيس أمريكي لاحق.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.61
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.66
البنك التجاري الدولي (CIB)
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| بنك المشرق | 17.61 | 17.71 | 13 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | يوم واحد |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.61 | 17.71 | يومين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.6 | 17.7 | يومين |
| البنك العربى | 17.6 | 17.7 | 3 أسابيع |
| بنك عودة | 17.6 | 17.7 | يومين |
| بنك بلوم | 17.6 | 17.7 | شهر واحد |
| المصرف المتحد | 17.6 | 17.7 | 15 ساعة |
| كريدى أجريكول | 17.6 | 17.7 | يومين |
| البنك المركزى المصرى | 17.59 | 17.69 | 9 ساعات |
| بنك قناة السويس | 17.59 | 17.69 | 13 ساعة |
| بنك البركة | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.59 | 17.7 | يومين |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.59 | 17.69 | يومين |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.58 | 17.68 | شهر واحد |
| بنك الإسكندرية | 17.58 | 17.68 | 3 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.58 | 17.68 | 3 أيام |
| بنك مصر | 17.58 | 17.68 | يومين |
| البنك الأهلي المصري | 17.58 | 17.68 | 3 أيام |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.58 | 17.68 | يومين |
| بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 | 3 أيام |
| البنك الزراعى المصرى | 17.57 | 17.67 | يومين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.56 | 17.66 | 3 أيام |
دور رؤساء أمريكا في الانهيار الاقتصادي
كان الميزان المالي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية مرتفع وذلك مقارنة بالدين العام الأمريكي، إلا أنه ومنذ العام 1993م، فقد دخلت الميزانية الفيدرالية في عجز لأول مرّة في التاريخ، وذلك بسبب سياسة الحرب الباردة طويلة الأمد التي أشعلها رونالد ريجان، ومتوقع أن يشعلها قرينه وشبيهه ترامب، فقد وصل العجز إلى نحو 1000 مليار دولار، وبذلك دخلت أمريكا في أرقام جديدة تعد بالتريليونات بدلاً من المليارات.









ليست هناك تعليقات:
اكتب comments