آخر تطورات سعر الدولار اليوم السبت 29-7-2017 صباحا بكافة البنوك الخاصة والحكومية في السوق الموازي كما نتابع من خلال الجدول أدناه السعر المناسب للتعامل، وننقل تطورات السعر من داخل الحقل الإقتصادي مباشرة، تابع التحديثات لمعرفة وقت وقوع تغير بالسعر
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 29-7-2017
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 29-7-2017
حذر التجار بالتعاملات المختلفة، وسعر السوق الموازي بدء في التغير بشكل طفيف ويتراوح السعر الآن ما بين:
سعر 17.95 جنيه للشراء
سعر 18.01 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 29-7
أعلى سعر للشراء: 17.87
كريدى أجريكول
أقل سعر للبيع: 17.86
المصرف المتحد
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 17.87 | 17.97 | 1 يوم |
اتش اس بى سى HSBC | 17.85 | 17.95 | 16 دقيقة |
بنك عودة | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 17.85 | 17.95 | 2 يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
البنك العربى | 17.85 | 17.95 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 4 أسابيع |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.95 | 4 أيام |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
بنك مصر | 17.84 | 17.94 | 3 أسابيع |
البنك المركزى المصرى | 17.83 | 17.93 | 1 يوم |
بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 | 1 يوم |
البنك المصرى الخليجى | 17.83 | 17.93 | 1 يوم |
بنك المشرق | 17.83 | 17.93 | 1 يوم |
بنك قناة السويس | 17.83 | 17.93 | 1 يوم |
بنك التعمير والإسكان | 17.82 | 17.92 | 1 يوم |
المصرف المتحد | 17.80 | 17.86 | 1 يوم |
البنك الأهلي المصري | 17.80 | 17.90 | أسبوع واحد |
بنك القاهرة | 17.80 | 17.90 | 1 يوم |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.80 | 17.90 | 5 أيام |
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 29 يوليو
يشهد الدولار إنخفاض ملحوظ في تلك الفترة، ويرجع ذلك إلى دعم العائدات الإستثنائية، كما ينبغي الإشارة إلى زيادة التدفقات النقدية بقيمة 54 مليار دولار، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف الماضي، وأدى ذلك إلى تسجيل فائض لدى الجهاز المصرفي المصري بقيمة 3.8 مليار دولار في مايو 2017 الماضي، مما جعل العملة الخضراء في إنخفاض تدريجي تلك الفترة.
ويتوقع مركز أبحاث بنك إستثمار بلتون، أن العملة المحلية في مصر “الجنيه” سوف تتعافى في تلك الفترة، وتوقع بأن الدولار سوف يصل إلى 15 جنيه في نهاية عام 2017 الجاري، كما أكد أن الجنيه سوف يشهد إعادة تقييم في ظل الحفاظ على السيولة النقدية، والتمثلة في قرض صندوق النقد الدولي والإستثمارات الأجنبية، ونتابع معكم تطورات أسعار الأخضر الأمريكي على مدار الشهر.
ليست هناك تعليقات:
اكتب comments